|
| |
Oppdatert: 26.01.2014 16:00:08 (GMT +1) | |
Krokhol 9 hull 2013 AA (grønn), BB (rød), BC (48), CC (gul), CD (53) og DD (hvit) | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | SØRLIE, Rune | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 | | | | | | | | | | | |
 | 2 | PILARES, Leona V. | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | | | | | | | | | | | |
 | 3 | HOEL, Anders | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 | | | | | | | | | | | |
 | 4 | FARINHA, Tony | 14 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | | | | | | | | | | | |
 | 5 | SANDVOLD, Øyvind | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | | | | | | | | | | | |
 | 6 | JOHANSEN, Ragnhild Lied | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | | | | | | | | | | | |
 | 7 | SØRHUS, Jan | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | | | | | | | | | | | |
 | 8 | TOFTEBERG, Hanne M. Hoel | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | | | | | | | | | | | |
 | 9 | JOHANSEN, Finn Arne | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | | | | | | | | | | | |
 | 10 | BJØRNSTAD, Terje Alex | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|