|
| |
Oppdatert: 31.01.2014 19:57:09 (GMT +1) | |
Krokhol 9 hull 2013 AA (grønn), BB (rød), BC (48), CC (gul), CD (53) og DD (hvit) | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | HAUGEN, Per Frode | -1 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | |
 | 2 | KITTILSEN, Jon | Par | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
 | 3 | TRYGG, Ådne | +2 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 38 | |
 | 4 | SØRSET, Egil | +3 | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 39 | |
 | 5 | BJERKE, Arve | +6 | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 42 | |
 | 6 | SOLEVÅG, Asbjørn | +7 | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 43 | |
 | 7 | SANDBERG, Lars Helge | +13 | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 49 | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|