|
| |
Oppdatert: 04.02.2014 04:18:07 (GMT +1) | |
Krokhol 9 hull 2013 AA (grønn), BB (rød), BC (48), CC (gul), CD (53) og DD (hvit) | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | SANDVOLD, Øyvind | +2 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | |
 | 2 | PILARES, Leona V. | +5 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | |
 | 3 | FARINHA, Tony | +5 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | |
 | 4 | TOFTEBERG, Hanne M. Hoel | +5 | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 41 | |
 | 5 | SØRLIE, Rune | +6 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 42 | |
 | 6 | VALHEIM, Pål | +8 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 44 | |
 | 7 | GRANUNG, Catherine | +9 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 45 | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|