|
| |
Oppdatert: 28.01.2014 23:39:14 (GMT +1) | |
Sola GK Mesterskapsbane (RTR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | BERTRAM, William | +6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 74 |
 | 2 | TENDENES, Andreas | +7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 79 |
 | 3 | BRUN, Magnus | +9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 |
 | T4 | KRYGER, Jens | +10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 76 |
 | T4 | HELLAND, Stian | +10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 40 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 37 | 77 |
 | T4 | JEPSON, Magnus Oliver | +10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 79 |
 | T7 | JØRGENSEN, Simen S. | +11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 74 |
 | T7 | THORSEN, Trond | +11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 40 | 74 |
 | T7 | BØRRESEN, Tom | +11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 75 |
 | 10 | HAGLUND, Gøran Sømme | +12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 77 |
 | T11 | KASPERSEN, Christopher | +14 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 40 | 78 |
 | T11 | WOIE, Kristian Leik | +14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 81 |
 | 13 | ANDERSEN, Tomas Sveva | +15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 38 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 78 |
 | T14 | SKOMEDAL, Sverre Kolltveit | +16 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 79 |
 | T14 | MOLUMBY, Steven Patrick | +16 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 80 |
 | T14 | JOHANSEN, Erik B. | +16 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42 | 80 |
 | T14 | THOMASSEN, Espen Brimsøe | +16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 37 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 44 | 81 |
 | T14 | FRASER, Neil Mckay | +16 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 83 |
 | T14 | ELIASSEN, Harald | +16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 83 |
 | 20 | BÆRHEIM, Bent Arild | +17 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 79 |
 | 21 | SVÆREN, Eirik | +18 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 82 |
 | T22 | ENGSETH, Lars | +19 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 79 |
 | T22 | HAUGEN, Bjarne | +19 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 41 | 85 |
 | T24 | HAUGEN, Pål | +20 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 42 | 82 |
 | T24 | SVANHOLM, Magnus Larsen | +20 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 44 | 86 |
 | T26 | THUNE, Ronny | +21 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 42 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 38 | 80 |
 | T26 | ILDGRUBEN, Eirik Lloyd | +21 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 43 | 83 |
 | T26 | HANSSEN, Frederik Munksgaard | +21 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 44 | 83 |
 | T26 | KARLSEN, Raymond | +21 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 | 84 |
 | T26 | KLEMETSEN, Eivind | +21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 84 |
 | 31 | IVERSEN, Espen Astor | +22 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 42 | 84 |
 | T32 | HÅVERSEN, Rune | +23 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 41 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 44 | 85 |
 | T32 | WÆRSLAND, Geir Owe | +23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 43 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 43 | 86 |
 | T34 | HIKSDAL, Åsmund Hovden | +24 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 80 |
 | T34 | NYRÉN, Tore | +24 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 41 | 82 |
 | T34 | KINN, Asgeir | +24 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 42 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 44 | 86 |
 | T34 | EGELAND, Eivind | +24 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 44 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 44 | 88 |
 | T38 | STANGELAND, Sjur Midthun | +25 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 41 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 80 |
 | T38 | LØKEN, Morten | +25 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 40 | 81 |
 | T40 | MAYER, Kenneth | +26 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 42 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 87 |
 | T40 | EINARSEN, Ronny Ponni | +26 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 53 | 95 |
 | T42 | NORBERG, Kristoffer | +27 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 | 84 |
 | T42 | LANDE, Andreas | +27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 48 | 85 |
 | 44 | EINARSSON, Lars Petter Ravn | +28 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 43 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 85 |
 | T45 | STANGELAND, Stein Magne | +29 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 86 |
 | T45 | SUNDE, Ketil Kristian | +29 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 48 | 90 |
 | 47 | NORMANN, Kjell Erik | +30 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 48 | 88 |
 | T48 | STANGELAND, Bjørn Kristian | +31 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 84 |
 | T48 | BØ, Carl Christian | +31 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 42 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 86 |
 | T50 | HAGLUND, Aleksander | +32 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 47 | 87 |
 | T50 | HIKSDAL, Kjartan Hovden | +32 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 48 | 92 |
 | T50 | VARHAUG, Gunstein | +32 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 95 |
 | 53 | BELSNES, Brynjar | +33 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 48 | 92 |
 | 54 | TORGERSEN, Jan Arne | +34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 50 | 92 |
 | 55 | POLLEN, Torbjørn | +35 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 53 | 93 |
 | 56 | BJERKELO, Harald | +37 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 44 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 45 | 89 |
 | T57 | ÅRSVOLL, Gunnar | +38 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 93 |
 | T57 | REIN, Anders | +38 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 49 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 47 | 96 |
 | T59 | MØLLER, Rasmus | +39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 46 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 49 | 95 |
 | T59 | TYSSVANG, Jørgen | +39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 44 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 51 | 95 |
 | T59 | SOEK, Henry | +39 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 47 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 49 | 96 |
 | T62 | RONOLD, Joakim Grude | +40 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 44 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 50 | 94 |
 | T62 | STENHAUG, Geir | +40 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 47 | 4 | 6 | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 53 | 100 |
 | 64 | BERTRAM, Gregory John | +41 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 47 | 94 |
 | T65 | KENDALL, James | +45 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 | 92 |
 | T65 | SAGLAND, Rune | +45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 40 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 54 | 94 |
 | T67 | MARTHINSEN, John Ivar | +47 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 49 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 91 |
 | T67 | MALM, Alf Erik | +47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 46 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 49 | 95 |
 | 69 | MARTHINSEN, Anders | +48 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 48 | 94 |
 | 70 | ASKELAND, Kjetil | +49 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 51 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 100 |
 | 71 | HELBERG, Frode | +52 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 43 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 54 | 97 |
 | T72 | BÅRHOLM, Stewart | +54 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 48 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 51 | 99 |
 | T72 | ANDERSEN, Kenth Tore | +54 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 53 | 99 |
 | 74 | OBRESTAD, Jan Magne | +57 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 53 | 100 |
 | 75 | BOXILL, Paul Andre De | +58 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 48 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 54 | 102 |
 | WD | DYBVIG, Gunnar | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | AASE, Petter | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | HAVSTEEN, Rasmus | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | CHAPA, Charles | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | EILERÅS, Halvor | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | KARLSEN, Kenneth Westheim | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | ROSSELAND, Anders | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | NS | STRAND, Jan Inge | NS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | NR | KRISTENSEN, Hans Hermann | NR | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | NR | INNES, Gordon | NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|