|
| |
Status: Start dag 2 utsatt 1 time grunnet frost
Oppdatert: 27.01.2014 13:27:32 (GMT +1) | |
Solastranden Golfbane | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | FRIESTAD, Are Åsland | -6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 32 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 64 |
 | T2 | BERTHEUSSEN, Elias | -3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 69 |
 | T2 | GJESTEBY, Andreas F | -3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 |
 | 4 | OLSEN, Aksel Kristoffer | -2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 | 67 |
 | 5 | GUDJONSSON, Ofeigur Johann | +2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 36 | 71 |
 | T6 | ENGELSGJERD, Martin Myhre | +3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 72 |
 | T6 | LUND, Stian | +3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 73 |
 | T8 | PETTERSEN, Tobias Gressum | +5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 68 |
 | T8 | BUNÆS, Mathias | +5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
 | T10 | JULLUM, Fredrik Hansen | +6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 68 |
 | T10 | HALVORSEN, Andreas | +6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 69 |
 | T12 | SANDVOLL, Lars Mjeldheim | +7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 72 |
 | T12 | SUNDSTEN, Alexander Rye | +7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
 | T12 | MIKALSEN, Petter | +7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 |
 | T12 | LARSEN, Mads Joachim | +7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 32 | 71 |
 | T12 | MØRK ANDERSEN, Sebastian | +7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 75 |
 | 17 | CARLSEN, Christoffer | +9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 |
 | T18 | SAMUELSEN, Stefan | +10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 72 |
 | T18 | LAURITZEN, Tim Kristian | +10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 73 |
 | T20 | EIDELÖF, Marcus | +11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
 | T20 | HANSEN, Stian K Wiik | +11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 65 |
 | T22 | TENDENES, Andreas | +12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 36 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 69 |
 | T22 | ØVERÅS, Daniel | +12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 71 |
 | T24 | RAVNDAL, Arne | +13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
 | T24 | KVALØY, Jostein | +13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 33 | 73 |
 | T26 | FLØISTAD, Anders Kristoffer | +14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
 | T26 | NILBRINK, Paul | +14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 |
 | T26 | MARCELIUS, Sverre Østervold | +14 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 74 |
 | 29 | SALVESVOLD, Arne Sverre | +15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 73 |
 | T30 | LØNN, Jonas | +17 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
 | T30 | CHENG, Andreas | +17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 76 |
 | T30 | GRESLI, Martin Bjørklund | +17 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 75 |
 | 33 | SCHIAGER, Knut-Alexander | +18 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 |
 | T34 | SOLA, Ronny | +19 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 36 | 72 |
 | T34 | CHRISTOV, Boris Alexander | +19 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 39 | 77 |
 | T34 | KLØVSTAD, Erik Røssland | +19 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 78 |
 | T37 | ØLMHEIM, Magnus | +20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 40 | 77 |
 | T37 | SKYUM, Michael | +20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 69 |
 | T37 | SKOMEDAL, Sverre Kolltveit | +20 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 38 | 75 |
 | T37 | JENSEN, Espen | +20 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 78 |
 | 41 | WILKINSON, Tim Andre | +21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 |
 | 42 | MONNÉE, Jan A. | +23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 76 |
 | T43 | FALCH, Trym | +24 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 77 |
 | T43 | TVEITAN, Jørgen Krog | +24 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 75 |
 | T43 | KNAG, Christer | +24 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 76 |
 | T43 | BAKLI, Gjermund Lorentsen | +24 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 77 |
 | 47 | WILSKOW, Christian Aspenes | +26 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 43 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 36 | 79 |
 | T48 | HINDRUM, Trond | +27 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 76 |
 | T48 | HARTO, Anders Myhre | +27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 78 |
 | 50 | SVENNEBY, Håkon | +29 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 78 |
 | T51 | RØNNING, Daniel | +30 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 76 |
 | T51 | WALLE, Eirik | +30 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 41 | 80 |
 | T51 | JØRGENSEN, Geir Ellila | +30 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 80 |
 | T54 | CHRISTOFFERSEN, Peter Aarstad | +32 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 37 | 78 |
 | T54 | MELLBYE, Frederik Johan | +32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 40 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 80 |
 | T56 | SØRENSEN, Peder Wittussen | +33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 41 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 80 |
 | T56 | FURSETH, Petter | +33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 42 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 38 | 80 |
 | 58 | HAGEVIK, Rune | +34 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 77 |
 | 59 | FRANZÉN, Per Gustaf | +37 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 48 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 41 | 89 |
 | 60 | RINGSGÅRD, Erlend | +38 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 40 | 81 |
 | 61 | STRAND, Erik | +43 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 42 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 39 | 81 |
 | 62 | KOLLOEN, Jørn Enger | +47 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 87 |
 | 63 | LIEN, Kai Tuomo Onjukka | +56 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 82 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|