|
| |
Status: Start dag 2 utsatt 1 time grunnet frost
Oppdatert: 27.01.2014 13:27:31 (GMT +1) | |
Solastranden Golfbane | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | PETTERSEN, Stine | +4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 34 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 66 |
 | 2 | BRUUN, Mariell | +8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 69 |
 | 3 | JÆGER, Katerina | +9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70 |
 | 4 | WOIE, Karoline | +10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 32 | 69 |
 | 5 | HAGEN, Cesilie S. | +14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 |
 | 6 | SÆTRE, Sara | +15 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 72 |
 | 7 | BREKKE, Tina Marie | +17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 75 |
 | 8 | STORMO, Karoline | +20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 36 | 76 |
 | 9 | ANDRESEN, Mathilde Lee | +24 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 77 |
 | 10 | NÆSTVOLD, Anne Elisabeth | +26 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 76 |
 | T11 | JEPSON, Susanne | +27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 39 | 79 |
 | T11 | RAMBJØR, Guro Kristin | +27 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37 | 77 |
 | 13 | ERIKSEN, Vilde | +31 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 40 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 77 |
 | 14 | BERGLI, Ida Othilie | +32 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 79 |
 | T15 | EIDSÆTHER SYR, Henriette | +33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 46 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 83 |
 | T15 | STERUD, Saskia | +33 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 44 | 85 |
 | 17 | HERAMB, Veslemøy Kontorp | +35 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 45 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 79 |
 | 18 | HØGMOEN, Marie Nielsen | +42 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 46 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 83 |
 | 19 | STRYKEN, Christine | +52 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 43 | 87 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|