|
Team Norway Junior Tour
(Turneringsliste)
Team Norway Junior Tour, 08.06.2013 - 09.06.2013
|

|
| |
Oppdatert: 29.01.2014 16:06:28 (GMT +1) | |
Titleist Region Tour 2012 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | PETTERSEN, Ruben | +14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 84 |
 | 2 | WOIE, Kristian Leik | +14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 80 |
 | 3 | SEGLEM, Oskar | +21 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 44 | 87 |
 | 4 | HELGØ, Tomas | +22 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 41 | 83 |
 | 5 | ELIASSEN, Harald | +24 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 87 |
 | T6 | BORGE, Joar w | +25 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 48 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 87 |
 | T6 | HELLIESEN, Fredrik | +25 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 42 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 46 | 88 |
 | T8 | LØMSLAND, Vegard | +30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 82 |
 | T8 | HVIDE, Edevard Brekke | +30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 83 |
 | 10 | VÅGE, Morten Tjessem | +31 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 45 | 86 |
 | 11 | VASSBØ, Lars i | +32 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 43 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 85 |
 | 12 | IVERSEN, Mads Meling | +34 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 48 | 90 |
 | 13 | BERHANE, Aron | +35 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 47 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 89 |
 | 14 | LØMSLAND, Torstein | +37 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 47 | 90 |
 | 15 | BERGESEN, Eirik Aga | +38 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 45 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 46 | 91 |
 | T16 | HELGELAND, Tor Håkon | +39 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 49 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 46 | 95 |
 | T16 | THERS, Mads | +39 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 52 | 98 |
 | T16 | GRAVDAL, Fredrik | +39 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 46 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 52 | 98 |
 | 19 | HELGELAND, Henrik | +42 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 50 | 93 |
 | 20 | MELING, Emil | +43 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 48 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 51 | 99 |
 | T21 | OTTESEN, Heine Tangerås | +46 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 50 | 95 |
 | T21 | HELGALAND, Terje | +46 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 51 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 48 | 99 |
 | 23 | DALE, Simen | +47 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 49 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 47 | 96 |
 | 24 | SKAALE, Christian Kahrs | +48 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 47 | 92 |
 | 25 | MAASEIDE, Lars | +59 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 56 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 46 | 102 |
 | 26 | IHLEN, Asbjørn Birkeland | +75 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 60 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 60 | 120 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|