|
| |
Oppdatert: 28.01.2014 04:03:25 (GMT +1) | |
Krokhol Golfklubb | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | THOMASSEN, Olaf Kristian | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 24 | | | | | | | | | | | |
 | 2 | GRANUNG, Catherine | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | | | | | | | | | | | |
 | 3 | SARVIK, Joakim Goksøyr | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | | | | | | | | | | | |
 | 4 | SØRHUS, Jan Gunnar | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | | | | | | | | | | | |
 | 5 | FARINHA, Tony | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | | | | | | | | | | | |
 | 6 | ENSTAD, Inger | 18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | | | | | | | | | | | |
 | 7 | TOFTEBERG, Hanne Hoel | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | | | | | | | | | | | |
 | 8 | KALDESTAD, Bjørn | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | | | | | | | | | | | |
 | 9 | ALNES, Stian Valkvæ | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | | | | | | | | | | | |
 | 10 | BJØRNSTAD, Terje Alex | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | | | | | | | | | | | |
 | 11 | BJØRNHAUG, Elin Heidi Jorun | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | | | | | | | | | | | |
 | 12 | COMPTON, Mark Francis | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | |
 | 13 | SANDVOLD, Øyvind | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | | | | | | | | | | | |
 | 14 | KALDESTAD, Hanne Lund | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|