|
Stavanger Golfklubb
(Kilpailulista)
Stavanger Golfklubb, 12.10.2013
|
|
| |
Päivitetty: 12.2.2014 20:57:27 (GMT +1) | |
Stavanger Golfklubb | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | TOLLEFSEN, Tore | +3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 37 | 74 |
 | 2 | SOLTVEDT, Bente Elisabeth | +3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 37 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 37 | 74 |
 | 3 | MONSEN, Ernst Ivar | +3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 74 |
 | 4 | GJESSEN, Kristian | +8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 42 | 79 |
 | 5 | ØSTBØ, Magne Torstein | +8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 40 | 79 |
 | 6 | FESTERVOLL, Tor | +9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 41 | 80 |
 | 7 | MØRENSKOG, Dag | +9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 44 | 80 |
 | 8 | KLEPPESTØ, Frode | +10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 41 | 81 |
 | 9 | TAPIO, Frode Harald | +13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 45 | 84 |
 | WD | KVAM, Bernt Sverre | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|