|
STARTLISTER: | | Brukes ikke i denne turneringen |
| | |
| |
Oppdatert: 03.06.2014 13:39:04 (GMT +1) | |
Banak Links Golfpark | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | ROGNMO, John Arve | -4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 32 | | | | | | | | | | | |
 | 2 | NILSEN, Martin Salamonsen | Par | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 36 | | | | | | | | | | | |
 | 3 | ROGNMO, Eli Marianne Johansen | +2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 38 | | | | | | | | | | | |
 | 4 | MATHISEN, Ørjan | +3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | | | | | | | | | | | |
 | T5 | THORSTENSEN, Karin | +6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | | | | | | | | | | | |
 | T5 | SØDERHOLM, Knut Steinar | +6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 | | | | | | | | | | | |
 | 7 | SAMUELSEN, Johnny Roger | +8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 44 | | | | | | | | | | | |
 | T8 | SKANKE, Rune | +9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 45 | | | | | | | | | | | |
 | T8 | HANSEN, Trond | +9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 45 | | | | | | | | | | | |
 | 10 | ULRIKSEN, Tore | +10 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 46 | | | | | | | | | | | |
 | 11 | NILSEN, John Arne | +11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 47 | | | | | | | | | | | |
 | 12 | THORSTENSEN, Reidar Bjørlin | +17 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 53 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|