|
| |
Updated: 1/30/2014 11:21:23 PM (GMT +1) | |
Haugaland Golfbane Sveio | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | NORDAL, Ståle | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 38 |
 | 2 | LID, Oddmund | 37 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 37 |
 | 3 | SKIFTESTAD, Nils | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 36 |
 | 4 | VESPESTAD, John Christian | 36 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 36 |
 | 5 | BRAUT, Gunnar | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 36 |
 | 6 | KLEPPE, Terje | 36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 36 |
 | 7 | STEENSNÆS, John Arne | 36 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 36 |
 | 8 | HARALDSEIDE, Bjørn | 36 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | 36 |
 | 9 | BORGE, Joar W. | 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 35 |
 | 10 | KNUTSEN, Kjell | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 35 |
 | 11 | SOLBERG, Ketil | 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 35 |
 | 12 | SVENDSBØ, Jostein Magne | 35 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | 35 |
 | 13 | KNUTSEN, Hans Magne | 34 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 34 |
 | 14 | SAASTAD, Kjell Arne | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 34 |
 | 15 | GRØNNINGEN, Anders | 33 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 33 |
 | 16 | HESTVIK, Kjell | 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 33 |
 | 17 | BJELLAND, Odd | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 33 |
 | 18 | TARALDSEN, Pål | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 33 |
 | 19 | BRUÅS, Harald Inge | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 32 |
 | 20 | MYKLEBUST, Arne | 32 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 32 |
 | 21 | MARKHUS, Johannes | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 32 |
 | 22 | LURA, Tore | 32 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 32 |
 | 23 | VIERDAL, Karl Johan | 32 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 32 |
 | 24 | NORDAL, Steinar | 31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 31 |
 | 25 | SKÅDEN, Magnus | 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 31 |
 | 26 | HABBESTAD, Per Bjørn | 31 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 31 |
 | 27 | RYDLAND, Lars | 31 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 31 |
 | 28 | LARSEN, Odd Arild | 30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 30 |
 | 29 | STØDLE, Bjørn | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 30 |
 | 30 | KGOMOTSO, Eric Loratang | 30 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 30 |
 | 31 | SKÅDEN, Øystein | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 30 |
 | 32 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 |
 | 33 | REIERSEN, Nils Oddvar | 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 29 |
 | 34 | HESTVIK, Anna Marie | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 28 |
 | 35 | ALENDAL, Stein | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 28 |
 | 36 | AASE, Jan Inge | 28 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 28 |
 | 37 | LARSEN, Kenneth | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 28 |
 | 38 | FJELL, Laila Marit | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 28 |
 | 39 | OLSEN, Oddvar | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 28 |
 | 40 | LARSEN, Jens Petter | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 28 |
 | 41 | BJELLAND, Øystein | 28 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 28 |
 | 42 | UNDERHAUG, Svein Olav | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 28 |
 | 43 | TOTLAND, Hallvard | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 27 |
 | 44 | AASE, Mathias Oen | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 27 |
 | 45 | LØNNING, Ivar | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 27 |
 | 46 | HOLM, Terje Johan | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 27 |
 | 47 | RØRVIK, Leif Gunnar | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 26 |
 | 48 | TOFTE, Per Helge | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 26 |
 | 49 | ØVREGÅRD, Ingunn Marie | 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 26 |
 | 50 | LIKNES, Thomas | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 26 |
 | 51 | MOLDSKRED, Svein | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 26 |
 | 52 | CLAUSEN, Bernhard | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 26 |
 | 53 | SØNDERVIK-MONCLAIR, Turi Emelie | 26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 26 |
 | 54 | JOHANSEN, John Reidar | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 |
 | 55 | BREKKE, Aksel Mehus | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 25 |
 | 56 | SVEEN, Helge B | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 25 |
 | 57 | HERMANSEN, Jostein | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 25 |
 | 58 | ELLEFSEN, Tore Vidar | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 24 |
 | 59 | YNDESTAD, Roald | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 24 |
 | 60 | STEFFENSEN, Linda Revheim | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 24 |
 | 61 | EKRENE, Karin Irene Lund | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 24 |
 | 62 | AURSLAND, Oddvar | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 | 24 |
 | 63 | JACOBSEN, Wilhelm B. | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 23 |
 | 64 | SUND, Jan Magne | 23 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 23 |
 | 65 | AASE, Harald Kristoffer | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 23 |
 | 66 | SVARTVEIT, Walgjerd | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 23 |
 | 67 | SVANHOLM, Anders Braarud | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 22 |
 | 68 | JÆGER, Gunnar | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 22 |
 | 69 | BRUÅS, Idunn Dorthea | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 21 |
 | 70 | JÆGER, Astri | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 |
 | 71 | SØNDERVIK, Erik Andreas | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 21 |
 | 72 | GRENSBRAATHEN, Per | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 |
 | 73 | MYKLEBUST, Hanne-Olaug | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 19 |
 | 74 | ATKINS, John Christopher | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 19 |
 | 75 | OLSEN, Arild Kildal | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 |
 | 76 | UNDERHAUG, Kjersti | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 |
 | 77 | ANDREASSEN, Bjørn | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 18 |
 | 78 | JACOBSEN, Thor Jostein | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 |
 | 79 | SVEE, Arne Martin | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 16 |
 | 80 | JACOBSEN, Solbjørg H. | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|