|
Team Norway Junior Tour
(Võistluskalender)
Titleist Tour, 16.06.2012 - 17.06.2012
|

|
| |
Uuendatud: 27.01.2014 13:36:42 (GMT +1) | |
Titleist Tour 2012 - 3, Stiklestad Gk | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | JANSEN, Daniel Aulin | +3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 66 |
 | 2 | MIKALSEN, Petter | +6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 70 |
 | T3 | BUNÆS, Mathias | +9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 77 |
 | T3 | HALVORSEN, Andreas | +9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 75 |
 | 5 | DAHL, Jonas Guriby | +10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
 | T6 | SKYUM, Michael | +11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 78 |
 | T6 | ELLINGSEN, Henrik Midtvåge | +11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 77 |
 | T8 | WILSKOW, Christian Aspenes | +13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 75 |
 | T8 | BERTRAM, William | +13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 40 | 77 |
 | T10 | ARNØY, Jarand Ekeland | +14 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 35 | 74 |
 | T10 | ØVERÅS, Daniel | +14 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 75 |
 | 12 | RUDEN, Atle | +18 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 76 |
 | T13 | HØGMOEN, Henning | +19 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 76 |
 | T13 | LANDSNES, Kristoffer | +19 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 79 |
 | T15 | KROKEIDE, Knud Andreas | +20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 78 |
 | T15 | SANDVOLL, Lars Mjeldheim | +20 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 |
 | T17 | MODERHAK, Erik A | +21 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 73 |
 | T17 | SONGE-MØLLER, Petter | +21 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 76 |
 | T17 | HOVLAND, Viktor | +21 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 76 |
 | T17 | VOLDEN, Jarle Kaldestad | +21 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 39 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 74 |
 | T17 | SKOGSETH, Henrik Ditlev-Simonsen | +21 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 37 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 76 |
 | T17 | REITAN, Kristoffer | +21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 76 |
 | T23 | LARSEN, Simen Falck | +23 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 76 |
 | T23 | OLSEN, Jacob Frednes | +23 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 40 | 79 |
 | T25 | ØVERLI, Aleksander | +24 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 74 |
 | T25 | BØE, Andreas Skjong | +24 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 79 |
 | T25 | GLUGGVATSHAUG, Sondre | +24 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 79 |
 | T28 | ØZEKE, Emil | +25 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 38 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 76 |
 | T28 | TELLEFSEN, Thomas Wilhelm | +25 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 80 |
 | T28 | AARUM, Felix | +25 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 80 |
 | T28 | BERHANE, Robel | +25 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 81 |
 | 32 | AUNE, Sigurd | +26 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 78 |
 | T33 | GAMBORG, Tim | +28 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 |
 | T33 | PRØSCH, Markus | +28 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 41 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | 78 |
 | T33 | RØSTE, Martin L. | +28 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 75 |
 | T33 | GULBRANDSEN, Eirik | +28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 78 |
 | T33 | SKATTER, Ole Jørgen | +28 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 81 |
 | 38 | STENSLAND, Espen Ivar | +29 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 77 |
 | T39 | LØMSLAND, Vegard | +30 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 78 |
 | T39 | BJERKE, Joachim | +30 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
 | 41 | HJELLEGJERDE, Oddvar | +33 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 41 | 79 |
 | 42 | FOSSUM, Fredrik Feragen | +34 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 45 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 84 |
 | 43 | DALE, Fredrik | +36 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 85 |
 | 44 | LINDANGER, Anders | +38 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 43 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 47 | 90 |
 | 45 | ENGELSEN, Anders | +39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 84 |
 | 46 | TUHUS, Patrick | +40 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 44 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 81 |
 | 47 | ENGEBRETSEN, Jostein | +41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 79 |
 | 48 | MOSERUD, Carl Axel | +42 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 46 | 89 |
 | T49 | HELLIESEN, Fredrik | +44 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 82 |
 | T49 | MAGNUSSEN, Frederick | +44 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 42 | 83 |
 | 51 | SEGLEM, Oskar | +45 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 49 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 41 | 90 |
 | 52 | SØRENSEN, Martin Haugli | +51 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 82 |
 | 53 | KALVIK HEGSTAD, Jacob | +57 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 41 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 83 |
 | WD | SAND, Henrik | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|