|
Team Norway Junior Tour
(Turneringsliste)
Titleist Tour, 30.05.2009 - 31.05.2009
|

|
| |
Status: Gutter
Oppdatert: 29.01.2014 00:09:11 (GMT +1) | |
Drøbak GK 18 hull | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | OLSEN, Aksel Kristoffer | -12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | 63 |
 | 2 | RAMSNES, Ole Berge | -10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 |
 | T3 | TENDENES, Andreas | -9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 64 |
 | T3 | KRISTOFFERSEN, Truls Andre | -9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 |
 | 5 | CHENG, Andreas | -8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35 | 71 |
 | 6 | GJESTEBY, Andreas F | -7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32 | 65 |
 | T7 | FOSSUM, Fredrik Feragen | -6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | 67 |
 | T7 | MICHELSEN, Lars | -6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 |
 | T7 | GUNDROSEN, Magnus Christoffer | -6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 69 |
 | T7 | JOHANSEN, Torbjørn Sebastian Berg | -6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
 | T11 | BJERCH-ANDRESEN, Mikkel | -5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 64 |
 | T11 | LOFTHUS, Simen | -5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 31 | 67 |
 | T11 | LAURITZEN, Tim Kristian | -5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 66 |
 | T14 | SPØRCK, Fredrik Skår | -4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 68 |
 | T14 | KIHLE, Anders Ward | -4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 |
 | T16 | SKYUM, Michael | -3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32 | 66 |
 | T16 | MOLUMBY, Steven Patrick | -3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 |
 | T16 | VENTURA, Kristoffer | -3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 70 |
 | T19 | JOHANNESSEN, Kristian Krogh | -2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 36 | 69 |
 | T19 | GRØNHAUG, Eirik | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
 | T19 | PETTERSEN, Tobias Gressum | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 |
 | T22 | CHRISTOV, Boris Alexander | -1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 |
 | T22 | JULLUM, Fredrik Hansen | -1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 | 71 |
 | 24 | ØVERLI, Nicolai Rogg | Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 68 |
 | T25 | ØLMHEIM, Magnus | +1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 |
 | T25 | ARONSEN, Andreas Lloyd | +1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 70 |
 | T25 | REINERTSEN, Ørjan | +1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 69 |
 | T25 | MARØY, Vetle | +1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
 | T25 | ANDERSEN, Sebastian Mørk | +1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 70 |
 | T25 | PLATOU, Filip Stoud | +1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 71 |
 | T25 | SAND, Henrik | +1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
 | 32 | LINDÅS, Didrik S. Seip | +2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
 | 33 | KNUTSEN, Anders | +4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 70 |
 | T34 | AMLE, Gustaf | +5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 |
 | T34 | LINDTVEIT, Tore | +5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 70 |
 | T34 | MELLUM, Steven | +5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 71 |
 | T34 | JANSEN, Daniel Aulin | +5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 74 |
 | T38 | BERG, Andreas Halvorsen | +6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 |
 | T38 | MIKALSEN, Petter | +6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 71 |
 | T38 | HEGLAND, Morten | +6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 |
 | 41 | BJERCKE, Sebastian | +7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 69 |
 | 42 | HJELLEGJERDE, Oddvar | +8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 73 |
 | T43 | YSTENÆS, Håkon A | +9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 70 |
 | T43 | SKJERVEN, Fredrik | +9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 75 |
 | T45 | BUNÆS, Mathias | +10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 |
 | T45 | HOELSVEEN, Øyvind Auale | +10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 75 |
 | 47 | GUNDROSEN, Bjørn Fredrik | +11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 36 | 74 |
 | 48 | LANGGUTH, Nikolai | +12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 72 |
 | 49 | SUHR, Thomas Dahl | +13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 76 |
 | 50 | ORLIEN, Ole-Magnus | +14 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 73 |
 | 51 | LØNN, Jonas | +15 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 36 | 76 |
 | 52 | HOMME, Magnus Larsen | +17 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 37 | 81 |
 | 53 | BERGEI, Bendik | +22 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 |
 | 54 | MCGOWAN, Christopher K | +24 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|