|
Utsikten Golfklubb
(Tournament list)
Kvinesdal og Omegn Golfklubb, 21/05/2011
|
|
| |
Updated: 14/02/2014 18:48:24 (GMT +1) | |
18-hullsbanen | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | T1 | OTTO, Einar | 37 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 37 |
 | T1 | PETTERSEN, Ruben | 37 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 37 |
 | T1 | LANDMARK, Frank | 37 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 37 |
 | T4 | ABRAHAMSEN, Sigurd | 34 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 34 |
 | T4 | LOGA, Karl Daniel | 34 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 34 |
 | T4 | PETTERSEN, Rebekka | 34 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 34 |
 | T7 | MADSEN, Stein Tommy | 32 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 32 |
 | T7 | HALLAND, Svein | 32 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
 | T7 | AAGESEN, Leif Inge | 32 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 32 |
 | T10 | ELLINGSEN, Tom | 31 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 31 |
 | T10 | PEDERSEN, Erling | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 31 |
 | T12 | HÅLAND, Alf-Inge Rasdal | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 |
 | T12 | NAVRESTAD, Øyvind Inge | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 30 |
 | T12 | YTREDAL, Bjørn Helge | 30 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 30 |
 | T15 | VERSLAND, Anders M.h. | 29 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 29 |
 | T15 | OBRESTAD, Jan Magne | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 29 |
 | T17 | VINGEN, Jan | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 28 |
 | T17 | ØVESTAD, Leif | 28 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 28 |
 | T17 | LARSEN, Leif Helge | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 28 |
 | 20 | EGGJA, Helge | 27 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 27 |
 | 21 | VERSLAND, Anders Homme | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 26 |
 | 22 | JOHNSEN, Steffen | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 25 |
 | 23 | TVEIT, Trond Kleiberg | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 22 |
 | 24 | SUDLAND, Tor Magne | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 20 |
 | NS | PETTERSEN, Jan Arild | NS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|