|
Tyrifjord Golfklubb
(Turneringsliste)
Tyrifjord Golfklubb, 20.08.2011 - 21.08.2011
|
|
| |
Oppdatert: 26.01.2014 12:57:32 (GMT +1) | |
Tyrifjord Golfklubb | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | ENVALL, Daniel | +3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 73 |
 | 2 | JENSEN, Eirik Di Vita | +12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 77 |
 | 3 | BERG, Jon Kristian | +15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 79 |
 | 4 | LEIVESTAD, Christen | +18 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 80 |
 | 5 | KLEVEN, Rune | +20 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 76 |
 | 6 | ENGER, Arne | +24 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 79 |
 | 7 | PEDERSEN, John Magne | +26 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 83 |
 | 8 | GYTHFELDT, Max | +30 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 47 | 87 |
 | T9 | OLSSON, Lars | +34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 47 | 85 |
 | T9 | HENRIKSEN, Alf | +34 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 86 |
 | 11 | SNILDAL, Knut | +37 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 44 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 88 |
 | 12 | TINDAL, Alexander | +40 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 83 |
 | 13 | WIBERG, Morten | +45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 43 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 85 |
 | T14 | EVENSEN, Erik | +46 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 43 | 89 |
 | T14 | DAHLBERG, Rune | +46 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 46 | 92 |
 | 16 | FARNES, Olav | +47 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 43 | 88 |
 | 17 | NÆSS, Ole Henrik | +49 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 49 | 95 |
 | 18 | MYRVOLD, Anders | +51 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 43 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 53 | 96 |
 | 19 | RUSSELL, Mike | +56 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 52 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 45 | 97 |
 | 20 | GRANT, Walter Allan | +59 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 45 | 94 |
 | 21 | BRUSTAD, Erik André | +60 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 45 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 47 | 92 |
 | 22 | KIÆR, Nils Herman | +61 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 50 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 47 | 97 |
 | 23 | RØRAAS, Bjørn Øivind | +66 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 52 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 46 | 98 |
 | MC | OLSEN, Håvard | +47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LARSEN, Tom | +54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | AAMODT, KNUT RIO | +55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | BAKKEN, Per Stian | +56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | PFISTER, Erik | +60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KJELLSEN, Simon Tidemann | +66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | JENSEN, Stian Di Vita | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | NTULI, Moses Lucky | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | NS | ELGSTØEN, Oddbjørn | NS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | NS | BERGGAARD, Asle | NS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | RTD | OMLAND, Fredrik Rylandsholm | RTD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|