|
| |
Oppdatert: 07.02.2014 17:27:17 (GMT +1) | |
Haugaland Golfbane Sveio | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | BIRKELAND, Kristian Reinert | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 | | | | | | | | | | | |
 | 2 | SVARTVEIT, Walgjerd | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | | | | | | | | | | | |
 | 3 | AUSTVIK, Normann Johan | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | | | | | | | | | | | |
 | 4 | SVARTVEIT, Oddmund | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | | | | | | | | | | | |
 | 5 | BJELLAND, Odd | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | | | | | | | | | | | |
 | 6 | NESSE, Nils Arne | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | | | | | | | | | | | |
 | 7 | KLEPPE, Terje | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | | | | | | | | | | | |
 | 8 | TVEITASKOG, Kristi Henden | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | |
 | 9 | WANNBERG, Bjørnar | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | | | | | | | | | | | |
 | 10 | SANDSTÅ, Vidar | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | | | | | | | | | | | |
 | 11 | EKRENE, Karin Irene Lund | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | | | | | | | | | | | |
 | 12 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | |
 | 13 | RYDLAND, Lars | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | | | | | | | | | | | |
 | 14 | MYKLEBUST, Arne | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|