|
| |
Opdateret: 01-02-2014 17:00:12 (GMT +1) | |
Haugaland Golfbane Sveio | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | JOHANSEN, John Reidar | 20 | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 | |
 | 2 | GRØNNINGEN, Anders | 19 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
 | 3 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | 18 | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 18 | |
 | 4 | KLEPPE, Thomas | 18 | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | |
 | 5 | SKOGEN, Arve | 17 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
 | 6 | KLEPPE, Terje | 17 | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | |
 | 7 | SVARTVEIT, Oddmund | 17 | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | |
 | 8 | TOTLAND, Hallvard | 16 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
 | 9 | BJELLAND, Odd | 16 | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
 | 10 | LID, Oddmund | 16 | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | |
 | 11 | THORSEN, Kristen | 15 | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
 | 12 | SVENDSBØ, Jostein Magne | 15 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
 | 13 | ANDREASSEN, Bjørn | 15 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
 | 14 | SKOGEN, Bård | 14 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
 | 15 | LIE, Lars | 14 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
 | 16 | NESSE, Nils Arne | 13 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
 | 17 | AUSTVIK, Normann Johan | 13 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
 | 18 | LURA, Tore | 12 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
 | 19 | MARKHUS, Johannes | 11 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
 | 20 | LØNNING, Ivar | 9 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
 | 21 | BJELLAND, Øystein | 9 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
 | 22 | TVEIT, Sigmund John Magne | 9 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
 | 23 | EKRENE, Karin Irene Lund | 5 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
 | 24 | OSMUNDSEN, Silje S. | 5 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
 | RTD | LIE, Svein | RTD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | NR | CLAUSEN, Bernhard | NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|