|
| |
Oppdatert: 26.01.2014 11:36:04 (GMT +1) | |
Krokhol 9 hull 2013 AA (grønn), BB (rød), BC (48), CC (gul), CD (53) og DD (hvit) | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | BJERKE, Arve | Par | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 72 |
 | 2 | THOMASSEN, Olaf Kristian | +3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 75 |
 | 3 | SARVIK, Joakim Goksøyr | +6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 36 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 42 | 78 |
 | 4 | SLETTEN, Iver | +8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 41 | 80 |
 | 5 | SKULBRU, Sten-Arne | +10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 40 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 82 |
 | 6 | HAUGEN, Per Frode | +11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 42 | 83 |
 | 7 | BJØRNSTAD, Marit Solveig | +11 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 41 | 83 |
 | 8 | KITTILSEN, Jon | +12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 41 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | 84 |
 | 9 | TROØIEN, Geir | +12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 84 |
 | 10 | RØISI, Jan | +13 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 85 |
 | 11 | BRATLIE, Øyvind | +17 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 89 |
 | 12 | ERICSSON, Finn | +20 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 49 | 92 |
 | 13 | LAURITZEN, Robert | +23 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 48 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 47 | 95 |
 | 14 | SØRSET, Egil | +26 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 54 | 98 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|