|
| |
Oppdatert: 14.02.2014 19:27:10 (GMT +1) | |
Haugaland Golfbane Sveio | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | KLEPPE, Thomas | 18 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | |
 | 2 | SVENDSBØ, Jostein Magne | 17 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | |
 | 3 | ENGE, Turid Olava | 17 | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
 | 4 | NESSE, Nils Arne | 16 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
 | 5 | SVARTVEIT, Walgjerd | 15 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | |
 | 6 | EKRENE, Karin Irene Lund | 14 | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
 | 7 | WANNBERG, Bjørnar | 14 | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
 | 8 | KLEPPE, Terje | 13 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
 | 9 | BJELLAND, Øystein | 13 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
 | 10 | RYDLAND, Lars | 13 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
 | 11 | SVARTVEIT, Oddmund | 12 | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
 | 12 | BJELLAND, Odd | 10 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
 | 13 | AUSTVIK, Normann Johan | 10 | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
 | 14 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | 9 | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
 | 15 | LARSEN, Jens Petter | 9 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|