|
| |
Oppdatert: 07.02.2014 16:42:11 (GMT +1) | |
Haugaland Golfbane Sveio | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | SVARTVEIT, Walgjerd | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | | | | | | | | | | | |
 | 2 | MYKLEBUST, Arne | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | | | | | | | | | | | |
 | 3 | WANNBERG, Bjørnar | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | | | | | | | | | | | |
 | 4 | GRØNNINGEN, Anders | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | | | | | | | | | | | |
 | 5 | SKIFTESTAD, Nils | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | | | | | | | | | | | |
 | 6 | SVENDSBØ, Jostein Magne | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | | | | | | | | | | | |
 | 7 | KLEPPE, Terje | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | | | | | | | | | | | |
 | 8 | NESSE, Nils Arne | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | | | | | | | | | | | |
 | 9 | BJELLAND, Øystein | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | | | | | | | | | | | |
 | 10 | SVARTVEIT, Oddmund | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | |
 | 11 | KLEPPE, Thomas | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | | | | | | | | | | | |
 | 12 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | |
 | 13 | LID, Oddmund | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | |
 | 14 | MYKLEBUST, Hanne-Olaug | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | |
 | 15 | EKRENE, Karin Irene Lund | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|