|
Stavanger Golfklubb
(Tävlingslista)
Stavanger Golfklubb, 2013-06-17
|
|
STARTLISTOR: | | Används inte i denna tävling |
| | |
| |
Uppdatera: 2014-03-15 21:54:10 (GMT +1) | |
Stavanger Golfklubb | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | PEDERSEN, Kirsten Foseide | 37 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 37 |
 | 2 | LOKNA, Liv | 36 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 36 |
 | 3 | TUNGE, Turid | 35 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 35 |
 | 4 | BORGEN, Bodil | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 33 |
 | 5 | ARILD, Tone | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 33 |
 | 6 | GRUNDSTAD, Gunvor | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 33 |
 | 7 | RUUD, Anne | 33 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | 33 |
 | 8 | FOSEIDE, Solfrid | 32 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 32 |
 | 9 | SCHMIDT, Lisbeth Sverdrup | 32 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 32 |
 | 10 | KRAG, Karly Idland | 32 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 32 |
 | 11 | SURDAL, Anne | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 | 31 |
 | 12 | KNUDSVIK, Else Medhus | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 30 |
 | 13 | GILJE, Berit | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | 29 |
 | 14 | FLØISVIK, Wenche Nessestrand | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 28 |
 | 15 | NEVLAND, Elisabeth | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 28 |
 | 16 | MIDDELTHON, Nina | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 28 |
 | 17 | OMMUNDSEN, Åse | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 27 |
 | 18 | THORSEN, Irma Anneli Saksi | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 26 |
 | 19 | KLOSTER, Bea Lange | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 26 |
 | 20 | BELLESEN, Sigrid Margrete | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 24 |
 | 21 | TØNNESSEN, Gretha Ruth | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|