|
North Cape Golfclub
(Turnierliste)
North Cape Golfclub, 06.07.2013
|
|
ABSCHLAGSZEITEN: | | Nicht benutzt in diesem Turnier |
| | |
| |
Aktualisiert: 16.02.2014 10:39:18 (GMT +1) | |
Banak Links Golfpark | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | BONGO, ken Are | 42 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 42 |
 | 2 | KÅVEN, Jo Morten | 33 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 33 |
 | 3 | ROGNMO, Eli Marianne Johansen | 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 32 |
 | 4 | OLSEN, Jonny | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 31 |
 | 5 | ULRIKSEN, Tore | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 30 |
 | 6 | SAMUELSEN, Johnny Roger | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 29 |
 | 7 | NILSEN, Gunvald Marlof | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 26 |
 | 8 | PERSEN, Gunn | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 26 |
 | 9 | HANSSEN, Hermod | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 25 |
 | 10 | THORSTENSEN, Karin | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 23 |
 | 11 | RØNNING, Roy | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 |
 | 12 | SALAMONSEN, Mona | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 22 |
 | 13 | THORSTENSEN, Reidar Bjørlin | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|