| |
Oppdatert: 26.01.2014 11:51:46 (GMT +1) | |
Stiklestad golfklubb 18 hullsbanen 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | BERTHEUSSEN, Elias | -13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
 | T2 | RAMSNES, Ole Berge | -6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 67 |
 | T2 | SØBSTAD, Alexander | -6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 69 |
 | T2 | OLSEN, Aksel Kristoffer | -6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 70 |
 | 5 | HALVORSEN, Andreas | -4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 70 |
 | 6 | SCHJØLBERG, Mathias Lynne | -3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 37 | 72 |
 | T7 | JOHANNESSEN, Kristian K | -2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
 | T7 | VENTURA, Kristoffer | -2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 35 | 71 |
 | T7 | GJESTEBY, Andreas | -2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 |
 | 10 | BERG, Lars Martin | +2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 74 |
 | 11 | FREMSTAD, Ole | +6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 72 |
 | 12 | AUNE, Sigurd | +9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 |
 | T13 | DAHL, Jonas Guriby | +10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 74 |
 | T13 | BUNÆS, Mathias | +10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 75 |
 | 15 | GERHARDSEN, Lasse | +11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 |
 | 16 | PETTERSEN, Tobias Gressum | +12 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 37 | 73 |
 | T17 | MIKALSEN, Petter | +13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 73 |
 | T17 | RONOLD, Sondre Erevik | +13 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 37 | 72 |
 | 19 | JANSEN, Daniel Aulin | +14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 73 |
 | 20 | TELLEFSEN, Thomas Wilhelm | +15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 72 |
 | T21 | RUDEN, Atle | +16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 37 | 72 |
 | T21 | CHRISTOV, Boris Alexander | +16 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 78 |
 | T21 | SAMUELSEN, Stefan | +16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 75 |
 | T21 | BERGAN, Morten Emil Eriksrud | +16 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 78 |
 | T25 | ARNØY, Jarand Ekeland | +17 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 38 | 76 |
 | T25 | LEANDERSSON, Markus Faye | +17 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 76 |
 | T27 | WRIGHT, Kevin Andre | +18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 78 |
 | T27 | TANDBERG, Lars-Johan Wåden | +18 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 75 |
 | T27 | LUND, Stian | +18 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 42 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 79 |
 | T30 | ØVERÅS, Daniel | +20 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 78 |
 | T30 | MELLBYE, Frederik Johan | +20 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 43 | 81 |
 | T32 | KROKEIDE, Knud Andreas | +21 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 74 |
 | T32 | FALCH, Trym | +21 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 76 |
 | T32 | ELLINGSBERG, Anders Strand | +21 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 74 |
 | T32 | WOIE, Kristian Leik | +21 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 41 | 76 |
 | T36 | KLØVSTAD, Erik Røssland | +22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 71 |
 | T36 | DONS, Marcus Fredrik | +22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 75 |
 | T36 | TVEITAN, Jørgen Krog | +22 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 78 |
 | T39 | MODERHAK, Erik A | +23 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 75 |
 | T39 | GULBRANDSEN, Eirik | +23 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 |
 | T39 | HENDEN, Sander Øverli | +23 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 38 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 39 | 77 |
 | 42 | BIRKELAND, Elias Hustad | +24 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 76 |
 | T43 | OLSTAD, Rasmus | +26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 78 |
 | T43 | FOSSUM, Fredrik Feragen | +26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 79 |
 | T43 | SKAJEM, Tomas | +26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 79 |
 | 46 | NORTHUG, Ola Lyng | +27 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 38 | 78 |
 | 47 | SANDVOLL, Lars Mjeldheim | +29 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 41 | 79 |
 | 48 | BOSTAD, Frode | +31 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 78 |
 | 49 | AUNE, Vegard | +37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 14 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 49 | 90 |
 | MC | SONGE-MØLLER, Petter | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | JOHANSEN, Torbjørn | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KVALØY, Jostein | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | GAMBORG, Tim | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | INGUL, Fredrik Bjørk | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LANDSNES, Kristoffer | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HEIEN, Mats | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SPØRCK, Fredrik Skår | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | BERHANE, Robel | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | BERTRAM, William | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HAANÆS, Henrik | +15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | GRØNHAUG, Eirik | +15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LARSSON, Adam | +15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LØNN, Jonas | +16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | MONNÉE, Jan A. | +16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HARTO, Anders Myhre | +16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | WILLER, Frederik Eisemann | +16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | JULLUM, Fredrik Hansen | +16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | GLUGGVATSHAUG, Sondre | +16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | STRAND, Emil A. | +17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | JENSEN, Espen | +17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | BJONE, Marius Ekeren | +18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | ØZEKE, Emil | +18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | STAVNAR, Sander | +18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HINDRUM, Trond | +18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | GRESSETH, Jens Petter Sehested | +18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | NILSSON, Robin | +18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LOFTHUS, Simen Burud | +19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HØGMOEN, Henning | +19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KARELIUSSEN, Anders Lie | +19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | MØRK ANDERSEN, Sebastian | +19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | GRESLI, Martin Bjørklund | +19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LINDANGER, Anders | +20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | FORFANG, Daniel | +20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | INGUL, Christian Bjørk | +20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | JAHREN, Christoffer | +20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | MOSERUD, Carl Axel | +20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | TJUGEN, Lars | +21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | OLESHCHUK, Alexander | +21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LEKNES, Geir | +22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | FRIESTAD, Ole Jørgen | +22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | MODELL, Håvard Løseth | +22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | NEWEY, Anthony | +22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LEIVESTAD, Christen | +23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | NYKÅS, Magnus | +24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | EIKEBROKK, Erik | +26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LIEN, Kai Tuomo Onjukka | +26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SVENNEBY, Håkon | +26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | CARLSEN, Christoffer | +26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | MAGNUSSEN, Frederick | +27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HAGEN, Jørgen | +27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | TUHUS, Patrick | +27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LARSEN, Mads Joachim | +28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SØBYE, Gøran | +29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | FOLKEDAL, Jostein | +31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | FJERSTAD, Kenneth | +34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | STRAND, Erik | +38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HENRIKSEN, Kim Sem | +39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SVARTÅS, Ketil | +40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HOSTON, Håvard | +41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | STÅLBY, Andreas | +41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LEKSEN, Joar | +46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | DIGRE, Christer | +46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | BÅRRENG, Ken | +51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | JACOBSEN, André Gilje | +57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | IVERSEN, Tom | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | ELLINGSEN, Henrik Midtvåge | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | SIMENSEN, Martin | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | WINGE, Per Kristian | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | HAGLUND, Gøran Sømme | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | BELSNES, Dan | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|