|
Sunnfjord Golfklubb
(Tournament list)
Sunnfjord Golfklubb, 9/8/2007 - 9/9/2007
|
|
| |
Updated: 3/3/2014 2:01:03 PM (GMT +1) | |
Sunnfjord Golfklubb 2013/14 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | NYGÅRD, Dan Børge | +25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 81 |
 | 2 | WAAGE, Lars Gunnar | +34 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 45 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 44 | 89 |
 | 3 | MYKLEBUST, Pål Arve | +37 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 43 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 | 89 |
 | 4 | STUBHAUG, Magne | +39 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 85 |
 | 5 | SVALHEIM, Roy | +42 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 47 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 45 | 92 |
 | 6 | FRAAS, Thomas | +43 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 46 | 89 |
 | 7 | HOVLAND, Aksel | +50 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 48 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 52 | 100 |
 | 8 | SKAFLESTAD, Odd Arild | +52 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 47 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 53 | 100 |
 | 9 | BYE, Ole Jacob | +53 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 49 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 48 | 97 |
 | T10 | WAHL, Øyvind | +54 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 47 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 49 | 96 |
 | T10 | ÅRSETH, Arvid | +54 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 49 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 48 | 97 |
 | 12 | HELGHEIM, Arnar | +58 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 50 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 45 | 95 |
 | 13 | OLSEN, Kjell Gisle | +61 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 46 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 49 | 95 |
 | 14 | SKØLD, Rolf Olof | +63 | 3 | 8 | 4 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 40 | 93 |
 | 15 | LEMOEN, Ole Henry | +65 | 5 | 11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 50 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 49 | 99 |
 | 16 | ØVERAAS, Geir | +77 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 51 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 57 | 108 |
 | 17 | NEDREBØ, Inge | +87 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 45 | 7 | 14 | 6 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 70 | 115 |
 | 18 | EDVARDSEN, Roger | +93 | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 64 | 7 | 5 | 3 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 59 | 123 |
 | 19 | BUTCHER, Jonathan Robert | +119 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 58 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 62 | 120 |
 | NS | ÅRDAL, Jan Inge | NS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|