10.12.2024
09.42
Rauma Golfklubb  (Kilpailulista)

Rauma Golfklubb, 4.8.2009


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  
Täällä voit ilmoittautua ja maksaa

reikätilasto
Kenttä: Rauma Golfbane

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 3 4,05 2,95 2,05 15 0 0 6 9 6
2 4 5,81 4,19 1,9 5 0 0 2 9 10
3 3 5,76 4,48 1,29 1 0 0 0 8 13
4 4 5 3,48 2,52 16 0 1 7 6 7
5 5 7,76 6,1 1 2 0 1 1 3 16
6 3 4,14 3,24 1,9 13 0 1 8 3 9
7 3 4,71 3,95 1,38 7 0 0 3 9 9
8 4 5,81 4,81 1,52 6 0 0 6 5 10
9 4 5 4,1 1,9 17 0 0 8 8 5
10 3 4,48 3,43 1,67 10 0 0 4 8 9
11 4 5,62 4,1 2,05 8 0 0 4 7 10
12 3 4,29 3,1 1,9 12 0 0 5 7 9
13 4 5,57 4,1 2,05 9 0 0 4 9 8
14 5 7,57 5,95 1,1 3 0 1 2 2 16
15 3 4,33 3,48 1,81 11 0 0 9 6 6
16 3 4,9 4,19 1,43 4 0 0 4 10 7
17 4 4,81 3,86 2,24 18 0 2 9 5 5
18 4 5,1 4,19 1,9 14 0 1 6 7 7
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014