4.12.2024
04.59
Krokhol Golfklubb  (Kilpailulista)

Krokhol Golfklubb, 30.8.2010


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  
Täällä voit ilmoittautua ja maksaa

reikätilasto
Kenttä: Krokhol Golfklubb

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 3 3,71 2,63 2,37 9 0 3 14 13 8
2 4 5,87 4,26 1,82 4 0 0 4 14 20
3 5 6,84 5,74 1,37 5 0 0 7 11 20
4 3 4,58 3,18 1,95 7 0 1 5 15 17
5 5 7,32 5,63 1,39 1 0 0 5 10 23
6 4 6,05 4,5 1,66 2 0 0 2 11 25
7 3 4,16 3,18 2,16 8 0 1 14 17 6
8 4 5,95 4,11 2,03 3 0 0 4 14 20
9 4 5,66 4,37 1,89 6 0 1 10 12 15
10 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0
11 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0
12 4 0 0 0 13 0 0 0 0 0
13 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0
14 4 0 0 0 15 0 0 0 0 0
15 4 0 0 0 16 0 0 0 0 0
16 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0
17 4 0 0 0 17 0 0 0 0 0
18 4 0 0 0 18 0 0 0 0 0
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014