26.05.2025
01:44
Arendal og Omegn Golfklubb  (Turneringsliste)

Arendal & Omegn Golfklubb, 05.09.2009 - 06.09.2009


STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULLSCORER:  
DIVERSE:  
Her kan du melde deg på, betale eller melde deg av.

Hullstatistikk
Bane: Arendal & Omegn GK

Hull Par Brutto gjennomsnitt Netto gjennomsnitt Point gjennomsnitt Rang Eagle Birdie Par Bogie DBogie
1 4 5,38 4,29 1,71 14 0 0 10 11 24
2 5 6,84 5,44 1,62 10 0 0 9 10 26
3 4 5,16 4,16 1,89 15 0 3 11 17 14
4 4 6,09 4,38 1,62 3 0 0 2 15 28
5 4 5,53 4,29 1,84 12 0 1 9 17 18
6 3 4,09 3,04 2,13 16 0 1 23 8 13
7 5 6,98 5,82 1,33 6 0 1 3 14 27
8 3 3,69 2,82 2,2 18 0 3 21 13 8
9 4 5,84 4,24 1,87 9 0 0 5 16 24
10 4 5,49 4,27 1,73 13 0 1 5 18 21
11 5 7 5,49 1,67 5 0 0 5 13 27
12 4 5,89 4,09 1,98 8 0 0 4 16 25
13 4 5,67 4,02 2,07 11 0 0 4 20 21
14 3 3,91 3 2,02 17 0 0 19 15 11
15 4 6,2 4,87 1,18 1 0 0 2 12 31
16 3 4,91 3,89 1,29 7 0 0 7 15 23
17 4 6,2 5,09 1,27 2 0 1 4 13 27
18 5 7,09 6,04 1,16 4 0 0 7 9 29
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014