|  | 
						
							| 
									
										| 
	
		| Haugaland Golfklubb
				
				 (Tävlingslista) 
 Haugaland Golfklubb, 2013-06-19
 
 | 
 |  
	
		| 
 
 |  |  |  |  | 
 
			                    
			                        | Bana: Haugaland Golfbane Sveio |  |  
 
				                
				            
            
                | 1 | 4 | 5,15 | 3,85 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |  
                | 2 | 3 | 4,36 | 3,21 | 1,79 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |  
                | 3 | 5 | 7,25 | 5,25 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |  
                | 4 | 4 | 6,18 | 4,18 | 1,43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |  
                | 5 | 4 | 5,27 | 3,91 | 1,64 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |  
                | 6 | 5 | 6,89 | 5,33 | 1,14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |  
                | 7 | 4 | 6,8 | 5,1 | 0,71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |  
                | 8 | 3 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |  
                | 9 | 4 | 5,55 | 4,09 | 1,57 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |  
                | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
		|  | 
 |  
        | 
                       GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg Copyright © GolfBox A/S ® 2014 |  |  
						 |