|  | 
						
							| 
									
										| 
	
		| Krokhol Golfklubb
				
				 (Tävlingslista) 
 Krokhol Golfklubb, 2013-06-10
 
 | 
 |  
	
		| 
 
 |  |  |  |  | 
 
			                    
			                        | Bana: Krokhol Golfbane 2025 |  |  
 
				                
				            
            
                | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 10 | 3 | 3,88 | 3,15 | 1,85 | 9 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 |  
                | 11 | 4 | 5,19 | 3,69 | 2,31 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 |  
                | 12 | 5 | 6,38 | 5,58 | 1,42 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |  
                | 13 | 3 | 4,77 | 3,38 | 1,85 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 |  
                | 14 | 5 | 6,88 | 6,31 | 0,77 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 |  
                | 15 | 4 | 5,08 | 4,08 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 |  
                | 16 | 4 | 6,27 | 4,96 | 1,31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 |  
                | 17 | 4 | 5,81 | 4,31 | 1,73 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 |  
                | 18 | 4 | 5,65 | 4,73 | 1,38 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 |  |  
		|  | 
 |  
        | 
                       GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg Copyright © GolfBox A/S ® 2014 |  |  
						 |