1.11.2024
00.49
Krokhol Golfklubb  (Kilpailulista)

Krokhol Golfklubb, 28.7.2010


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  
Täällä voit ilmoittautua ja maksaa

reikätilasto
Kenttä: Krokhol Golfklubb

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 3 4,56 3,33 1,67 8 0 0 1 4 4
2 4 6,71 5 0,89 3 0 0 0 0 9
3 5 7,25 5,88 1,11 6 0 0 0 2 7
4 3 5,56 3,89 1,56 4 0 0 0 4 5
5 5 8 6 0,78 1 0 0 0 0 9
6 4 6,33 4,56 1,67 5 0 0 0 2 7
7 3 3,56 2,33 2,67 9 0 1 2 6 0
8 4 6,75 4,62 1,44 2 0 0 0 2 7
9 4 5,62 4,12 1,67 7 0 0 1 2 6
10 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0
11 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0
12 4 0 0 0 13 0 0 0 0 0
13 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0
14 4 0 0 0 15 0 0 0 0 0
15 4 0 0 0 16 0 0 0 0 0
16 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0
17 4 0 0 0 17 0 0 0 0 0
18 4 0 0 0 18 0 0 0 0 0
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014