1.11.2024
00.51
Krokhol Golfklubb  (Kilpailulista)

Krokhol Golfklubb, 11.9.2010 - 12.9.2010


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  
Täällä voit ilmoittautua ja maksaa

reikätilasto
Kenttä: Krokhol Golfklubb

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 3 3,97 2,89 2,11 17 0 1 13 15 9
2 4 5,44 3,97 1,82 12 0 1 4 17 16
3 5 6,69 5,64 1,47 9 0 0 7 13 18
4 3 4,11 2,86 2,24 15 0 2 7 19 10
5 5 6,94 5,33 1,66 4 0 0 5 10 23
6 4 5,54 4,14 1,82 10 0 0 2 21 15
7 3 3,76 2,92 2,11 18 0 1 13 18 6
8 4 6,06 4,25 1,74 2 0 0 2 10 26
9 4 5,17 4 1,87 14 0 1 9 13 15
10 4 5,53 4,19 1,76 11 0 0 8 8 22
11 3 4,03 2,76 2,29 16 0 0 14 16 8
12 4 5,7 4,16 1,87 8 0 0 9 7 22
13 4 5,73 4,68 1,42 7 0 1 5 13 19
14 4 5,81 4,84 1,32 6 0 0 3 18 17
15 4 6,06 4,24 1,58 1 0 0 1 12 25
16 3 4,39 2,92 2,08 13 0 0 10 8 20
17 4 5,82 4,11 1,89 5 0 0 5 11 22
18 4 6,05 4,89 1,18 3 0 0 3 10 25
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014