1.11.2024
00.05
Sunnfjord Golfklubb  (Kilpailulista)

Sunnfjord Golfklubb, 21.9.2008


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
MUUT:  

reikätilasto
Kenttä: Sunnfjord Golfklubb 2023

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 4 5,25 4,33 1,54 15 0 1 2 4 6
2 5 6,86 5,57 0,85 7 0 0 2 1 10
3 3 4,25 2,83 2 14 0 0 1 7 5
4 4 6 4,4 1,23 3 0 0 1 3 9
5 4 4,86 3,71 1,23 18 0 0 2 4 7
6 4 5 3,91 1,77 17 0 1 2 5 5
7 3 4,27 3,09 1,62 13 0 0 2 4 7
8 4 6 4,58 1,31 4 0 0 2 1 10
9 4 5,82 4,45 1,31 8 0 0 1 2 10
10 4 5,42 4,42 1,46 10 0 0 3 3 7
11 4 6 4,44 1,08 5 0 0 1 1 11
12 3 4,3 2,9 1,62 12 0 0 2 5 6
13 4 6,1 4,5 1,15 2 0 0 1 1 11
14 4 5,1 3,6 1,85 16 0 0 4 3 6
15 4 5,38 4,15 1,85 11 0 1 3 3 6
16 3 4,92 3,62 1,38 6 0 0 2 2 9
17 4 5,56 4,11 1,31 9 0 0 2 2 9
18 4 6,36 4,91 0,92 1 0 0 0 2 11
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014