1.11.2024
01.11
Ullensaker Golfklubb  (Kilpailulista)

Ullensaker Golfklubb, 20.7.2010


LÄHTÖAJAT:  
JONOTUSLISTA:  
Jonotuslista
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
MUUT:  
Täällä voit ilmoittautua ja maksaa

reikätilasto
Kenttä: Ullensaker Golfklubb

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 3 4 3,77 1,27 6 0 1 6 13 6
2 4 5,88 4,77 1,38 1 0 0 4 8 14
3 4 5,35 4,73 1,38 4 0 1 5 10 10
4 4 5,38 5,04 1,23 3 0 1 6 10 9
5 3 4,27 3,35 1,73 5 0 0 5 14 7
6 4 5,62 4,54 1,46 2 0 0 3 10 13
7 4 4,69 4,23 1,81 8 0 4 6 12 4
8 4 4,77 3,69 2,35 7 0 3 9 9 5
9 4 4,54 3,81 2,19 9 0 2 12 9 3
10 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0
11 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0
12 4 0 0 0 13 0 0 0 0 0
13 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0
14 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0
15 4 0 0 0 15 0 0 0 0 0
16 4 0 0 0 16 0 0 0 0 0
17 4 0 0 0 17 0 0 0 0 0
18 4 0 0 0 18 0 0 0 0 0
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014