01.11.2024
00:02
Team Norway Junior Tour  (Turnierliste)

Titleist Tour, 21.05.2011 - 22.05.2011




ABSCHLAGSZEITEN:  
TEILNEHMERLISTE:  
LEADERBOARD:  
ERGEBNISSE PRO RUNDE:  
ENDGÜLTIGE ERGEBNISLISTE:  
VERSCHIEDENE:  
Hier können sie sich an- oder abmelden und bezahlen

Lochstatistik
Platz: Oppegård

Loch Par Brutto Durchschnitt Net Durchschnitt Punktedurschnitt Rang Eagle Birdie Par Bogey Doppelbogey
1 4 4,73 4,23 1,83 11 0 7 27 28 13
2 4 4,36 4,32 1,68 18 0 3 46 22 4
3 3 3,87 2,87 2,16 7 0 0 28 35 12
4 4 5,01 4,01 1,99 5 0 2 18 38 17
5 4 4,49 4,4 1,6 17 0 1 41 29 4
6 4 4,72 4,41 1,61 12 0 3 31 27 14
7 3 3,57 3,57 1,47 16 0 7 33 23 12
8 4 4,83 4,68 1,37 9 0 4 25 31 15
9 5 5,68 4,75 2,28 13 0 6 30 26 13
10 4 4,96 4,85 1,2 6 0 0 27 29 19
11 3 3,85 3,84 1,2 8 0 2 27 29 17
12 4 5,25 4,25 1,84 2 0 1 19 29 26
13 4 4,59 4,52 1,48 15 0 3 34 31 7
14 4 4,6 4,41 1,63 14 0 8 28 29 10
15 5 6,07 5,68 1,37 4 0 1 22 31 21
16 4 5,75 4,75 1,4 1 0 0 9 27 39
17 3 3,8 3,03 1,97 10 0 0 26 38 11
18 5 6,16 5,17 1,87 3 0 2 19 30 24
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014