01-11-2024
00:47
Team Norway Junior Tour  (Turneringsliste)

Titleist Tour, 11-06-2011 - 12-06-2011




STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULSCORES:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  
Her kan du tilmelde dig og betale - eller du kan afmelde dig

Hulstatistik
Bane: Kongsberg Golfbane

Hul Par Brutto gennemsnit Netto gennemsnit Point gennemsnit Rang Eagle Birdie Par Bogie DBogey
1 5 5,31 4,49 2,51 16 1 12 36 19 9
2 3 3,55 3,55 1,48 6 0 2 40 28 7
3 4 4,43 4,34 1,69 10 0 5 41 26 5
4 4 4,34 4,03 2 15 0 7 46 18 6
5 4 4,7 3,73 2,27 3 0 0 35 33 9
6 4 4,43 4,3 1,71 11 0 4 48 15 10
7 3 3,18 3,18 1,82 18 0 3 58 15 1
8 4 4,55 4,52 1,52 5 0 4 38 27 8
9 5 5,96 4,97 2,05 1 0 0 23 41 13
10 5 5,49 4,55 2,45 9 0 4 41 22 10
11 3 3,52 3,52 1,48 7 0 2 41 26 8
12 5 5,66 4,68 2,32 4 1 3 32 27 14
13 4 4,26 4,16 1,86 17 0 6 50 17 4
14 3 3,39 3,4 1,65 13 0 2 49 24 2
15 4 4,42 4,19 1,81 12 0 3 45 23 6
16 4 4,35 4,29 1,75 14 0 6 49 14 8
17 3 3,52 3,52 1,48 8 0 2 39 30 6
18 5 5,81 5,3 1,73 2 0 2 30 30 15
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014