|
| |
Updated: 13/02/2014 23:03:21 (GMT +1)
| 1 | SEKKESÆTER, Odd | 24.3 | 24 | 40 |
| 2 | HERJE, Åge Erland Venås | 8.5 | 7 | 38 |
| 3 | NORD, Jonny | 26.6 | 26 | 38 |
| 4 | BREVIK, Bjørn Olav | 25.5 | 25 | 36 |
| 5 | VÅGE, Ronnie | 7.7 | 6 | 35 |
| 6 | FARKVAM, Kåre | 17.7 | 17 | 35 |
| 7 | BREVIK, Rolf | 13.4 | 12 | 33 |
| 8 | REISTAD, Reidar | 25.9 | 26 | 33 |
| 9 | NORA, Sigurd | 21.8 | 21 | 31 |
| 10 | AASESTRAND, Frank Roald | 12.5 | 11 | 30 |
| 11 | DRAAGEN, Remi Eidhammer | 23.8 | 23 | 30 |
| 12 | ELLINGSBERG, Trygve | 33.0 | 33 | 30 |
| 13 | SPARBY, Bjørn Kristian | 8.0 | 6 | 27 |
| 14 | MEYER, Arvid | 24.9 | 24 | 26 |
| 15 | GUDMUNDSEN, Tom Arild | 20.2 | 19 | 22 |
| 16 | REISTAD, Kenneth | 21.9 | 21 | 20 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|