|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 30.01.2014 06:54:13 (GMT +1)
| 1 | LID, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 23,5 | 26 | 20 |
| 2 | LARSEN, Jens Petter | Haugaland Golfklubb | 18,9 | 21 | 18 |
| 3 | KLEPPE, Thomas | Haugaland Golfklubb | 24,6 | 28 | 18 |
| 4 | ERIKSEN, Håkon | Haugaland Golfklubb | 35,2 | 40 | 18 |
| 5 | BIRKELAND, Kristian Reinert | Haugaland Golfklubb | 21,4 | 24 | 17 |
| 6 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 22,1 | 25 | 17 |
| 7 | RYDLAND, Lars | Haugaland Golfklubb | 26,5 | 30 | 16 |
| 8 | ENGE, Turid Olava | Haugaland Golfklubb | 33,5 | 36 | 16 |
| 9 | SVENDSBØ, Jostein Magne | Haugaland Golfklubb | 23,4 | 26 | 15 |
| 10 | GRAVDAL, Fredrik | Haugaland Golfklubb | 7,6 | 7 | 12 |
| 11 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 14,8 | 16 | 12 |
| 12 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 15,4 | 17 | 11 |
| 13 | BJELLAND, Odd | Haugaland Golfklubb | 18,9 | 21 | 11 |
| 14 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 33,6 | 36 | 11 |
| 15 | WANNBERG, Bjørnar | Haugaland Golfklubb | 31,5 | 36 | 9 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|