|
| |
CBA: Round 1 = Not in use
Updated: 27/01/2014 01:48:46 (GMT +1)
| 1 | JOHANSEN, Finn Arne | 25.0 | 26 | 32 | -4 |
| 2 | TOFTEBERG, Hanne M. Hoel | 24.0 | 26 | 37 | +1 |
| 3 | SØRHUS, Jan | 24.4 | 25 | 39 | +3 |
| 4 | TOFTEBERG, Jens Kristian | 29.3 | 31 | 40 | +4 |
| 5 | TOMREN, Petter Ingvar | 25.8 | 27 | 41 | +5 |
| 6 | FARINHA, Tony | 22.6 | 23 | 43 | +7 |
| 7 | EILERTSEN, Roald Jan | 28.1 | 29 | 43 | +7 |
| 8 | BJØRSETH, Ivar | 21.5 | 22 | 45 | +9 |
| 9 | BJØRNSTAD, Marit Solveig | 20.5 | 22 | 46 | +10 |
| 10 | YSSEN, Roy Erik | 24.7 | 26 | 47 | +11 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|