|
| | | LOPULLINEN TULOSLUETTELO: | | |
|
|
CBA: Kierros 1 = Ei käytössä
Päivitetty: 26.1.2014 16:00:08 (GMT +1)
| 1 | SØRLIE, Rune | 24,5 | 24 | 16 |
| 2 | PILARES, Leona V. | 21,2 | 21 | 15 |
| 3 | HOEL, Anders | 29,8 | 29 | 15 |
| 4 | FARINHA, Tony | 21,6 | 21 | 14 |
| 5 | SANDVOLD, Øyvind | 25,0 | 24 | 14 |
| 6 | JOHANSEN, Ragnhild Lied | 25,5 | 25 | 13 |
| 7 | SØRHUS, Jan | 23,3 | 22 | 12 |
| 8 | TOFTEBERG, Hanne M. Hoel | 24,0 | 24 | 12 |
| 9 | JOHANSEN, Finn Arne | 23,8 | 23 | 11 |
| 10 | BJØRNSTAD, Terje Alex | 24,7 | 24 | 10 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|