|
| |
Updated: 05/02/2014 18:57:18 (GMT +1)
| 1 | WAGNER, Rene | Haugaland Golfklubb | 21.2 | 24 | 25 |
| 2 | LID, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 24.3 | 27 | 22 |
| 3 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 25.4 | 29 | 22 |
| 4 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 14.4 | 16 | 21 |
| 5 | MARKHUS, Johannes | Haugaland Golfklubb | 20.5 | 23 | 18 |
| 6 | AUSTVIK, Normann Johan | Haugaland Golfklubb | 21.2 | 24 | 17 |
| 7 | LIE, Lars | Haugaland Golfklubb | 34.6 | 40 | 17 |
| 8 | GRØNNINGEN, Anders | Haugaland Golfklubb | 10.1 | 10 | 16 |
| 9 | NORDAL, Ståle | Haugesund Golfklubb | 16.5 | 18 | 16 |
| 10 | KLEPPE, Thomas | Haugaland Golfklubb | 27.5 | 31 | 15 |
| 11 | ANDREASSEN, Bjørn | Haugaland Golfklubb | 31.1 | 35 | 15 |
| 12 | SVARTVEIT, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 22.7 | 25 | 12 |
| 13 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 16.1 | 18 | 11 |
| 14 | LØNNING, Ivar | Haugaland Golfklubb | 16.7 | 18 | 10 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|