|
| |
Status: Start dag 2 utsatt 1 time grunnet frost
CBA: Runde 1 = -2 / Runde 2 = -4 (Kun reduksjon) / Runde 3 = -3
Oppdatert: 27.01.2014 13:27:32 (GMT +1)
| 1 | FRIESTAD, Are Åsland | Stavanger Golfklubb | 67 | 70 | 64 | -6 |
| T2 | BERTHEUSSEN, Elias | Trondheim Golfklubb | 68 | 67 | 69 | -3 |
| T2 | GJESTEBY, Andreas F (am) | Drammen Golfklubb | 67 | 70 | 67 | -3 |
| 4 | OLSEN, Aksel Kristoffer (am) | Stavanger Golfklubb | 67 | 71 | 67 | -2 |
| 5 | GUDJONSSON, Ofeigur Johann | Arendal & Omegn Golfklubb | 66 | 72 | 71 | +2 |
| T6 | ENGELSGJERD, Martin Myhre | Stavanger Golfklubb | 70 | 68 | 72 | +3 |
| T6 | LUND, Stian | Miklagard Golf | 68 | 69 | 73 | +3 |
| T8 | PETTERSEN, Tobias Gressum (am) | Borregaard Golfklubb | 72 | 72 | 68 | +5 |
| T8 | BUNÆS, Mathias (am) | Asker Golfklubb | 68 | 72 | 72 | +5 |
| T10 | JULLUM, Fredrik Hansen (am) | Losby Golfklubb | 71 | 74 | 68 | +6 |
| T10 | HALVORSEN, Andreas (am) | Larvik Golfklubb | 70 | 74 | 69 | +6 |
| T12 | SANDVOLL, Lars Mjeldheim (am) | Fana Golfklubb | 70 | 72 | 72 | +7 |
| T12 | SUNDSTEN, Alexander Rye | Borre Golfklubb | 69 | 75 | 70 | +7 |
| T12 | MIKALSEN, Petter (am) | Stavanger Golfklubb | 69 | 74 | 71 | +7 |
| T12 | LARSEN, Mads Joachim (am) | Larvik Golfklubb | 68 | 75 | 71 | +7 |
| T12 | MØRK ANDERSEN, Sebastian (am) | Nøtterøy Golfklubb | 65 | 74 | 75 | +7 |
| 17 | CARLSEN, Christoffer (am) | Haga Golfklubb | 71 | 75 | 70 | +9 |
| T18 | SAMUELSEN, Stefan (am) | Kragerø Golfklubb | 72 | 73 | 72 | +10 |
| T18 | LAURITZEN, Tim Kristian (am) | Skjeberg Golfklubb | 68 | 76 | 73 | +10 |
| T20 | EIDELÖF, Marcus | Sandnes Golfklubb | 78 | 68 | 72 | +11 |
| T20 | HANSEN, Stian K Wiik | Grønmo Golfklubb | 67 | 86 | 65 | +11 |
| T22 | TENDENES, Andreas | Jæren Golfklubb | 76 | 74 | 69 | +12 |
| T22 | ØVERÅS, Daniel (am) | Ålesund Golfklubb | 71 | 77 | 71 | +12 |
| T24 | RAVNDAL, Arne (am) | Sola Golfklubb | 75 | 73 | 72 | +13 |
| T24 | KVALØY, Jostein (am) | Nordvegen Golfklubb | 75 | 72 | 73 | +13 |
| T26 | FLØISTAD, Anders Kristoffer (am) | Kjekstad Golfklubb | 76 | 74 | 71 | +14 |
| T26 | NILBRINK, Paul | Lommedalen Golfklubb | 73 | 82 | 66 | +14 |
| T26 | MARCELIUS, Sverre Østervold (am) | Bjørnefjorden Golfklubb | 71 | 76 | 74 | +14 |
| 29 | SALVESVOLD, Arne Sverre (am) | Kristiansand Golfklubb | 74 | 75 | 73 | +15 |
| T30 | LØNN, Jonas (am) | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 78 | 74 | 72 | +17 |
| T30 | CHENG, Andreas (am) | Haga Golfklubb | 75 | 73 | 76 | +17 |
| T30 | GRESLI, Martin Bjørklund (am) | Nordhaug Golfklubb | 72 | 77 | 75 | +17 |
| 33 | SCHIAGER, Knut-Alexander | Bærum Golfklubb | 73 | 79 | 73 | +18 |
| T34 | SOLA, Ronny (am) | Solastranden Golfklubb | 77 | 77 | 72 | +19 |
| T34 | CHRISTOV, Boris Alexander | Losby Golfklubb | 76 | 73 | 77 | +19 |
| T34 | KLØVSTAD, Erik Røssland | Ski Golfklubb | 76 | 72 | 78 | +19 |
| T37 | ØLMHEIM, Magnus (am) | Skjeberg Golfklubb | 79 | 71 | 77 | +20 |
| T37 | SKYUM, Michael (am) | Huseby & Hankø Golfklubb | 77 | 81 | 69 | +20 |
| T37 | SKOMEDAL, Sverre Kolltveit (am) | Sola Golfklubb | 77 | 75 | 75 | +20 |
| T37 | JENSEN, Espen | Drammen Golfklubb | 70 | 79 | 78 | +20 |
| 41 | WILKINSON, Tim Andre | Hakadal Golfklubb | 80 | 76 | 72 | +21 |
| 42 | MONNÉE, Jan A. (am) | Miklagard Golf | 75 | 79 | 76 | +23 |
| T43 | FALCH, Trym (am) | Sandnes Golfklubb | 78 | 76 | 77 | +24 |
| T43 | TVEITAN, Jørgen Krog (am) | Norsjø Golfklubb | 77 | 79 | 75 | +24 |
| T43 | KNAG, Christer (am) | Stavanger Golfklubb | 77 | 78 | 76 | +24 |
| T43 | BAKLI, Gjermund Lorentsen (am) | Borregaard Golfklubb | 74 | 80 | 77 | +24 |
| 47 | WILSKOW, Christian Aspenes (am) | Moss & Rygge Golfklubb | 78 | 76 | 79 | +26 |
| T48 | HINDRUM, Trond (am) | Norsjø Golfklubb | 76 | 82 | 76 | +27 |
| T48 | HARTO, Anders Myhre (am) | Bærum Golfklubb | 74 | 82 | 78 | +27 |
| 50 | SVENNEBY, Håkon | Trysil Golfklubb | 76 | 82 | 78 | +29 |
| T51 | RØNNING, Daniel (am) | Atlungstad Golfklubb | 79 | 82 | 76 | +30 |
| T51 | WALLE, Eirik (am) | Arendal & Omegn Golfklubb | 79 | 78 | 80 | +30 |
| T51 | JØRGENSEN, Geir Ellila | Solastranden Golfklubb | 76 | 81 | 80 | +30 |
| T54 | CHRISTOFFERSEN, Peter Aarstad (am) | Larvik Golfklubb | 86 | 75 | 78 | +32 |
| T54 | MELLBYE, Frederik Johan (am) | Kjekstad Golfklubb | 78 | 81 | 80 | +32 |
| T56 | SØRENSEN, Peder Wittussen (am) | Asker Golfklubb | 81 | 79 | 80 | +33 |
| T56 | FURSETH, Petter (am) | Grimstad Golfklubb | 79 | 81 | 80 | +33 |
| 58 | HAGEVIK, Rune (am) | Borre Golfklubb | 84 | 80 | 77 | +34 |
| 59 | FRANZÉN, Per Gustaf (am) | Holtsmark Golfklubb | 76 | 79 | 89 | +37 |
| 60 | RINGSGÅRD, Erlend (am) | Mørk Golfklubb | 81 | 83 | 81 | +38 |
| 61 | STRAND, Erik (am) | Miklagard Golf | 86 | 83 | 81 | +43 |
| 62 | KOLLOEN, Jørn Enger (am) | Mjøsen Golfklubb | 86 | 81 | 87 | +47 |
| 63 | LIEN, Kai Tuomo Onjukka (am) | Mjøsen Golfklubb | 90 | 91 | 82 | +56 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|