|
| |
CBA: Round 1 = +1
Updated: 2/9/2014 9:42:23 PM (GMT +1)
| 1 | MATLAND, Harald | 32 | -39 |
| 2 | TORVESTAD, Reidar | 32 | -39 |
| 3 | SJØEN, Leon Arnstein | 33 | -38 |
| 4 | THULIN, Tore | 34 | -37 |
| 5 | EIDE, Svein Terje | 34 | -37 |
| 6 | KVALØY, Jostein | 34 | -37 |
| 7 | LEKNES, Dagny | 34 | -37 |
| 8 | HESTVIK, Kjell | 35 | -36 |
| 9 | ELLEFSEN, Tore Vidar | 35 | -36 |
| 10 | HAUSKEN, Per Arne | 35 | -36 |
| 11 | SVEE, Arne Martin | 35 | -36 |
| 12 | VORRAA, Tor | 35 | -36 |
| 13 | LEKNES, Reidar | 37 | -34 |
| 14 | SALTVIK, Jan | 37 | -34 |
| 15 | HEMNES, Bjørn | 37 | -34 |
| 16 | NORDVIK, Henrik | 37 | -34 |
| 17 | THULIN, Gunnvor | 37 | -34 |
| 18 | AASE, Øivind | 37 | -34 |
| 19 | SULEN, Jan Rune | 38 | -33 |
| 20 | NARHEIM, Leiv Einar | 38 | -33 |
| 21 | OSNES, Arve | 38 | -33 |
| 22 | KARLSEN, Kåre | 38 | -33 |
| 23 | BJORDAL, Else-Beth Grønbech | 39 | -32 |
| 24 | TRYGG, Torbjørn | 39 | -32 |
| 25 | SØRHEIM, Odd Einar | 39 | -32 |
| 26 | SUND, Jan Magne | 39 | -32 |
| 27 | URVIK, Odd Atle | 41 | -30 |
| 28 | RONESS, Bjørn | 42 | -29 |
| 29 | SKJØLINGSTAD, Magne | 43 | -28 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|