|
| |
Oppdatert: 15.03.2014 10:33:10 (GMT +1)
| 1 | P. Hausken/K. Hausken | 42,6 | 36 | 46 |
| 2 | N. Trengereid/T. Trengereid | 27,8 | 25 | 43 |
| 3 | T. Ellefsen/J. Fossum | 22,2 | 20 | 42 |
| 4 | K. Lervik/H. Myge | 14,7 | 12 | 41 |
| 5 | E. Gunderstad/L. Sjøen | 35,0 | 33 | 38 |
| 6 | T. Thulin/G. Thulin | 44,3 | 41 | 38 |
| 7 | O. Arnesen/G. Olsen | 19,8 | 18 | 37 |
| 8 | H. Nordvik/K. Skaar | 41,7 | 39 | 36 |
| 9 | J. Saltvik/A. Svee | 49,8 | 44 | 36 |
| 10 | O. Urvik/H. Andreassen | 37,5 | 36 | 33 |
| 11 | J. Kvaløy/S. Eide | 7,0 | 4 | 29 |
| 12 | Ø. Eileraas/M. Eileraas | 22,7 | 20 | 28 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|