|
| |
Oppdatert: 28.01.2014 04:03:25 (GMT +1)
| 1 | THOMASSEN, Olaf Kristian | 29,7 | 34 | 24 |
| 2 | GRANUNG, Catherine | 26,9 | 30 | 21 |
| 3 | SARVIK, Joakim Goksøyr | 22,4 | 26 | 19 |
| 4 | SØRHUS, Jan Gunnar | 21,3 | 25 | 18 |
| 5 | FARINHA, Tony | 22,5 | 26 | 18 |
| 6 | ENSTAD, Inger | 26,0 | 29 | 18 |
| 7 | TOFTEBERG, Hanne Hoel | 23,3 | 26 | 17 |
| 8 | KALDESTAD, Bjørn | 27,6 | 32 | 16 |
| 9 | ALNES, Stian Valkvæ | 24,0 | 28 | 15 |
| 10 | BJØRNSTAD, Terje Alex | 24,4 | 28 | 15 |
| 11 | BJØRNHAUG, Elin Heidi Jorun | 23,1 | 26 | 14 |
| 12 | COMPTON, Mark Francis | 24,9 | 29 | 12 |
| 13 | SANDVOLD, Øyvind | 26,5 | 30 | 11 |
| 14 | KALDESTAD, Hanne Lund | 27,3 | 30 | 11 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|