|
| |
Oppdatert: 28.01.2014 04:03:25 (GMT +1)
| 1 | BJERKE, Arve | 17,6 | 20 | 21 |
| 2 | TORGERSEN, Trond | 10,6 | 12 | 20 |
| 3 | CORNELIUSSEN, Petter Fritjof | 15,9 | 18 | 20 |
| 4 | EVJE, Dag Magnar | 17,3 | 20 | 20 |
| 5 | TREHJØRNINGEN, Morten | 5,2 | 6 | 19 |
| 6 | LUND, Sander | 16,9 | 20 | 19 |
| 7 | EILERTSEN, Robert | 18,9 | 22 | 18 |
| 8 | SKULBRU, Sten Arne | 15,6 | 18 | 17 |
| 9 | BJØRNSTAD, Marit Solveig | 19,0 | 21 | 17 |
| 10 | ERICSSON, Finn | 11,5 | 13 | 16 |
| 11 | BERG, Steinar | 19,4 | 22 | 16 |
| 12 | TRYGG, Ådne | 11,2 | 13 | 15 |
| 13 | HAUGEN, Per Frode | 7,8 | 9 | 14 |
| 14 | SOLEVÅG, Asbjørn | 16,0 | 19 | 14 |
| 15 | SYVERSEN, Trond | 11,1 | 13 | 13 |
| 16 | KITTILSEN, Jon | 14,6 | 17 | 13 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|