|
| |
CBA: Runde 1 = 0
Oppdatert: 04.02.2014 14:57:13 (GMT +1)
| 1 | REGE, Kolbein | 21,5 | 24 | 39 |
| 2 | BRAUT, Gunnar | 13,6 | 15 | 37 |
| 3 | GRAVDAL, Fredrik | 7,6 | 7 | 36 |
| 4 | SKOGEN, Arve | 8,5 | 8 | 36 |
| 5 | LARSEN, Jens Petter | 18,9 | 21 | 35 |
| 6 | TARALDSEN, Pål | 27,2 | 31 | 35 |
| 7 | SKOGEN, Bård | 5,9 | 5 | 34 |
| 8 | VESPESTAD, John Christian | 13,8 | 15 | 34 |
| 9 | SKIFTESTAD, Nils | 11,2 | 12 | 32 |
| 10 | LARSEN, Odd Arild | 11,6 | 12 | 32 |
| 11 | AASE, Mathias Oen | 11,2 | 12 | 31 |
| 12 | ANDREASSEN, Bjørn | 29,2 | 33 | 30 |
| 13 | ENERSTVEDT, Reinert | 29,5 | 34 | 30 |
| 14 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | 15,5 | 17 | 29 |
| 15 | MYKLEBUST, Arne | 17,3 | 19 | 29 |
| 16 | KGOMOTSO, Eric Loratang | 19,1 | 21 | 29 |
| 17 | AUSTVIK, Normann Johan | 20,8 | 23 | 29 |
| 18 | SKÅDEN, Magnus | 21,6 | 24 | 29 |
| 19 | BJELLAND, Øystein | 22,1 | 25 | 29 |
| 20 | SKÅDEN, Øystein | 30,1 | 34 | 29 |
| 21 | AASE, Jan Inge | 14,9 | 16 | 28 |
| 22 | NORDAL, Ståle | 16,2 | 18 | 28 |
| 23 | SØNDERVIK, Erik Andreas | 30,9 | 35 | 27 |
| 24 | EIDE, Jan | 5,9 | 5 | 26 |
| 25 | SANDSTÅ, Vidar | 13,1 | 14 | 26 |
| 26 | ARNESEN, Ove | 14,0 | 15 | 26 |
| 27 | YNDESTAD, Roald | 21,2 | 24 | 26 |
| 28 | SVENDSBØ, Jostein Magne | 23,5 | 26 | 26 |
| 29 | GYTH, Ståle | 9,0 | 9 | 25 |
| 30 | SOLBERG, Ketil | 17,2 | 19 | 25 |
| 31 | LURA, Tore | 22,9 | 26 | 25 |
| 32 | LIE, Lars | 31,6 | 36 | 25 |
| 33 | KARLSEN, Ståle | 20,8 | 23 | 24 |
| 34 | AASE, Harald Kristoffer | 23,5 | 26 | 24 |
| 35 | MYGLAND, Knut Tønnesson | 22,9 | 26 | 23 |
| 36 | JACOBSEN, Thor Jostein | 16,7 | 18 | 22 |
| 37 | JANSEN, Johnny | 23,6 | 26 | 20 |
| 38 | HABBESTAD, Per Bjørn | 23,2 | 26 | 19 |
| 39 | SØRENSEN, Per Inge | 19,3 | 21 | 18 |
| NS | OTTESEN, Tore Ravn | 18,0 | 20 | NS |
| NS | NORDAL, Steinar | 20,4 | 23 | NS |
| NS | HENNIS, Kevin | 20,3 | 23 | NS |
| NR | RØRVIK, Leif Gunnar | 16,4 | 18 | NR |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|