|
| |
Oppdatert: 15.02.2014 11:12:12 (GMT +1)
| 1 | NORDAL, Ståle | Haugesund Golfklubb | 16,5 | 18 | 20 |
| 2 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 16,1 | 18 | 19 |
| 3 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 25,4 | 29 | 19 |
| 4 | GRØNNINGEN, Anders | Haugaland Golfklubb | 10,1 | 10 | 17 |
| 5 | LARSEN, Jens Petter | Haugaland Golfklubb | 19,5 | 22 | 17 |
| 6 | LIE, Lars | Haugaland Golfklubb | 34,6 | 40 | 17 |
| 7 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 14,4 | 16 | 15 |
| 8 | AUSTVIK, Normann Johan | Haugaland Golfklubb | 21,2 | 24 | 15 |
| 9 | SVARTVEIT, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 22,7 | 25 | 15 |
| 10 | SANDSTÅ, Vidar | Haugaland Golfklubb | 14,6 | 16 | 13 |
| 11 | ANDREASSEN, Bjørn | Haugaland Golfklubb | 31,1 | 35 | 11 |
| 12 | WAGNER, Rene | Haugaland Golfklubb | 19,2 | 21 | 10 |
| 13 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 30,4 | 32 | 9 |
| 14 | LIE, Svein | Haugaland Golfklubb | 18,8 | 21 | 2 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|