|
Krokhol Golfklubb
(Tournament list)
Krokhol Golfklubb, 9/12/2009 - 9/13/2009
|
|
| |
Updated: 1/26/2014 9:48:48 AM (GMT +1)
| 1 | TORGERSEN, Stine | Krokhol Golfklubb | 7.3 | 8 | 67 | 71 | Par |
| 2 | TENDAL, Siri Christine | Krokhol Golfklubb | 17.1 | 19 | 70 | 71 | +3 |
| 3 | TORGERSEN, Trond | Krokhol Golfklubb | 11.3 | 13 | 68 | 75 | +5 |
| 4 | SANDBERG, Lars Helge | Krokhol Golfklubb | 10.7 | 13 | 71 | 75 | +8 |
| 5 | RØISI, Jan | Krokhol Golfklubb | 9.3 | 11 | 74 | 74 | +10 |
| 6 | CORNELIUSSEN, Petter Fritjof | Krokhol Golfklubb | 17.4 | 20 | 75 | 73 | +10 |
| 7 | TRYGG, Ådne | Krokhol Golfklubb | 11.4 | 13 | 71 | 78 | +11 |
| 8 | KITTILSEN, Jon | Krokhol Golfklubb | 18.2 | 21 | 72 | 77 | +11 |
| 9 | TREHJØRNINGEN, Morten | Krokhol Golfklubb | 5.7 | 7 | 72 | 78 | +12 |
| 10 | HOLE, Odd | Krokhol Golfklubb | 18.9 | 22 | 75 | 77 | +14 |
| 11 | RAANESS, Anders Lier | Krokhol Golfklubb | 10.6 | 12 | 84 | 69 | +15 |
| 12 | OLSTAD, Kristoffer | Krokhol Golfklubb | 7.0 | 8 | 79 | 79 | +20 |
| 13 | HAUGEN, Per Frode | Krokhol Golfklubb | 7.9 | 9 | 76 | 83 | +21 |
| 14 | OLSTAD, Morten | Krokhol Golfklubb | 18.1 | 21 | 84 | 77 | +23 |
| WD | BERGAN, Lasse | Krokhol Golfklubb | 19.4 | 22 | 83 | | WD |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|