|
| |
CBA: Round 1 = Not in use
Updated: 29/01/2014 08:24:13 (GMT +1)
| 1 | HOLE, Odd | 20.1 | 20 | 18 |
| 2 | BJØRNSTAD, Marit Solveig | 20.8 | 22 | 17 |
| 3 | SØRHUS, Jan | 24.6 | 25 | 17 |
| 4 | FARINHA, Tony | 22.3 | 23 | 15 |
| 5 | VALHEIM, Pål | 22.9 | 24 | 15 |
| 6 | JOHANSEN, Ragnhild Lied | 25.5 | 27 | 14 |
| 7 | JOHANSEN, Finn Arne | 24.9 | 26 | 12 |
| 8 | BJØRNSTAD, Terje Alex | 25.4 | 26 | 12 |
| 9 | HERDAL, Ellen | 28.3 | 31 | 12 |
| 10 | BJØRSETH, Ivar | 21.3 | 22 | 11 |
| 11 | TOFTEBERG, Hanne M. Hoel | 24.4 | 26 | 9 |
| NS | SØRLIE, Rune | 20.0 | 20 | NS |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|