|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 26.01.2014 15:48:19 (GMT +1)
| 1 | LARSEN, Jens Petter | Haugaland Golfklubb | 19,5 | 22 | 21 |
| 2 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 24,2 | 27 | 21 |
| 3 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 14,5 | 16 | 19 |
| 4 | BIRKELAND, Kristian Reinert | Haugaland Golfklubb | 21,9 | 24 | 18 |
| 5 | SVENDSBØ, Jostein Magne | Haugaland Golfklubb | 23,7 | 27 | 18 |
| 6 | SKIFTESTAD, Nils | Haugaland Golfklubb | 11,0 | 11 | 14 |
| 7 | VIKSE, Audun | Haugaland Golfklubb | 17,1 | 19 | 14 |
| 8 | LID, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 23,6 | 26 | 14 |
| 9 | EILERAAS, Simon | Haugaland Golfklubb | 10,4 | 11 | 13 |
| 10 | NESSE, Nils Arne | Haugaland Golfklubb | 21,0 | 23 | 13 |
| 11 | BJELLAND, Odd | Haugaland Golfklubb | 22,9 | 26 | 13 |
| 12 | SVARTVEIT, Walgjerd | Haugaland Golfklubb | 30,4 | 32 | 12 |
| 13 | KLEPPE, Thomas | Haugaland Golfklubb | 28,1 | 32 | 12 |
| 14 | ENGE, Turid Olava | Haugaland Golfklubb | 35,2 | 38 | 12 |
| 15 | NILSEN, Anders | Haugaland Golfklubb | 16,5 | 18 | 10 |
| 16 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 31,0 | 33 | 9 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|